econometrics

Econ 390-01

Save Time On Research and Writing
Hire a Pro to Write You a 100% Plagiarism-Free Paper.
Get My Paper

Assignment 7 (this is the 6th assignment but refers to Module 7)

Due date is Tuesday Oct 14th 11:59 PM. Late submissions are not accepted.

YOU SHOULD ONLY AND ONLY WORK WITH
RSTUDIO
. IF YOU CORRECTLY ANSWER WITH EXCEL IT DOES NOT COUNT.

Import the CPS08 data attached in RStudio and answer the questions below:

Save Time On Research and Writing
Hire a Pro to Write You a 100% Plagiarism-Free Paper.
Get My Paper

1. How many variables and how many observations are in the dataset?

2. What is the sample average of “Bachelor”, “ahe”, “age”? Any number you report you should specify the unit of that number as well.

3. Provide a scatter plot of “ahe” over “age” (ahe is dependent variable)

4. Is there any correlation

5. What is the value of correlation between “ahe” and “age”?

6. Run a regression of “ahe” over “age”.

6.1. What is the population equation/model?

6.2. What is the predicted intercept and slope of your regression?

6.3. What is the predicted equation? write it down

6.4. What is the interpretation of the slope? (What is the effect of “age” on “ahe”)

6.5. What is the predicted “ahe” for someone who is 30 years old?

7. Provide the scatter plot and the include the predicted line between “ahe” and “age”

Please save your r-script and submit it as an attachment on canvas the way you submit other files. You can also save and attach the plot as a PDF file.

I explained all the steps for this assignment in the lecture videos, I just uses the College Distance data instead .

Data

.4

4

22

08

1 0

.5

1 0

.857

484

2008 0 0

66

2008 0 0 30

8

2008 0 0 31

.096

42

2008 0 1

2008 1 0

2008 1 0

.6686382294

2008 1 0 30

2308426

2008 1 1

555

2008 0 0 26

.846154

3

2008 0 0 25

593

2008 0 0 30

9093857

2008 0 0 31

2008 0 0 32

2008 0 1 31

8

06

2008 1 1 27

2008 1 1 31

2008 1 1 32

38461685

2008 1 1 27

2008 1 0 29

8978271

2008 0 0 34

2008 0 1 26

2008 0 0 26

2008 0 0 28

2008 1 1 25

2008 1 0 33

2008 0 0 34

2008 0 0 25

2008 0 1 32

2008 1 0 25

2008 0 1 30

2008 0 1 29

2008 1 0 29

2008 0 0 26

2008 0 0 30

2008 0 0 27

2008 0 0 32

2008 0 1 27

2008 1 1 27

13.4615383148 2008 0 1 26

2008 0 0 27

2008 0 0 31

2008 0 1 32

2008 1 0 25

25.6410255432 2008 1 0 34

2008 0 1 30

213680267

2008 1 0 27

2008 1 1 27

2008 1 0 32

2008 1 1 29

2008 1 0 33

20.1923084259 2008 0 0 34

2008 1 1 30

2008 1 0 33

2008 1 0 28

2008 1 0 32

2008 1 1 34

576915741

2008 1 1 33

15.3846149445 2008 1 1 34
17.3076915741 2008 1 0 33

2008 0 0 28

2008 1 0 29

17.7884616852 2008 1 1 28

2008 1 0 31

2008 1 0 34

15 2008 1 0 34
21.6346149445 2008 0 0 34

2008 0 1 29

2008 0 0 31

21.6346149445 2008 1 1 31

2008 1 1 28

17.7884616852 2008 1 1 30

2008 1 1 28

7690811

2008 1 0 34

2008 0 0 27

2008 1 0 31

2008 1 0 29

2008 0 1 27

15.3846149445 2008 0 1 26
13.4615383148 2008 0 1 30
17.7884616852 2008 1 1 33

2008 0 1 32

314693451

2008 0 0 32

19.2307701111 2008 1 1 28

28.8461532593 2008 0 0 30

7.2115383148 2008 0 0 27

384616852

2008 0 0 27

11 2008 0 0 30

2008 0 0 34

2008 1 1 28

2008 1 0 30

2008 0 1 34

4.8076925278 2008 0 1 29

2008 0 0 26

2008 1 1 34

19.2307701111 2008 1 1 32

2008 1 0 32

2008 1 1 26

15 2008 0 0 34

2008 0 1 28

2008 0 0 34

28.8461532593 2008 0 0 28

2008 1 0 28

2008 1 0 32

2008 0 0 25

24.0384616852 2008 1 0 30

2008 1 0 29

26.4423084259 2008 1 0 30

2008 1 0 34

38.4615402222 2008 1 0 32

38.4615402222 2008 1 0 32

32.0512809753 2008 1 1 30

2008 0 1 27

16.8269233704 2008 0 0 33

2008 0 0 32

45 2008 1 0 31

2008 1 0 33

20.6730766296 2008 1 0 26

2008 1 0 26

2008 1 0 29

4.8076925278 2008 1 0 30
20.1923084259 2008 1 1 31
22.2222213745 2008 1 0 30

2008 1 0 34

2008 1 0 34

8.0128202438 2008 0 1 30

2008 1 0 33

12.0192308426 2008 0 1 29
19.2307701111 2008 0 0 33
21.6346149445 2008 0 0 30

2008 0 0 33

20.1923084259 2008 0 0 28
24.0384616852 2008 1 0 28

2008 1 1 34

15.3846149445 2008 1 1 31
9.6153850555 2008 1 0 30

2008 1 1 31

17.3076915741 2008 1 0 32
24.0384616852 2008 0 0 33

2008 0 0 33

2008 0 0 26

2008 1 0 26

2008 0 0 32

2008 0 1 25

2008 0 0 34

19.7115383148 2008 1 1 31

2008 0 0 31

2008 1 1 32

28.8461532593 2008 0 0 34
24.0384616852 2008 0 1 28

2008 0 1 32

2008 0 1 32

15.3846149445 2008 0 0 29
11.5384616852 2008 0 1 33
11.0576925278 2008 1 0 32

2008 1 1 33

16.3461532593 2008 0 0 28
14.4230766296 2008 0 0 29

2008 1 1 28

135135651

2008 0 0 28

14.4230766296 2008 1 0 26
7.2115383148 2008 1 1 30

2008 1 0 32

14.4230766296 2008 0 0 33

2008 1 1 25

2008 1 1 31

2008 0 0 29

2008 0 1 25

2008 1 1 30

2008 1 1 33

2008 0 0 34

2008 1 1 26

15.8653850555 2008 0 1 33
11.5 2008 0 0 25
12.0192308426 2008 0 0 34
9.6153850555 2008 0 1 31
21.9780216217 2008 1 0 26

2008 0 0 26

2008 0 1 34

9.6153850555 2008 0 0 30
21.6346149445 2008 0 0 28

2008 1 0 34

2008 1 1 30

31.25 2008 1 1 25
19.2307701111 2008 0 0 28
17.7884616852 2008 1 0 27
19.2307701111 2008 0 0 31
28.8461532593 2008 0 0 33

2008 1 1 31

2008 1 1 31

2008 1 0 31

20.1923084259 2008 1 1 33
28.8461532593 2008 1 0 25
53.0769233704 2008 1 0 32
28.8461532593 2008 1 1 25

2008 1 0 34

5.7692308426 2008 0 1 31
20.6730766296 2008 1 0 30
12.0192308426 2008 1 0 32
11.0576925278 2008 1 1 27

2008 0 1 33

11 2008 0 0 33

2008 1 0 33

2008 1 0 28

2008 0 0 30

24.0384616852 2008 1 0 34
25.6410255432 2008 1 0 25

2008 1 1 25

19.2307701111 2008 1 0 26

2008 1 0 31

7.2115383148 2008 1 0 28

2008 1 0 32

25 2008 1 1 25
27.8846149445 2008 0 0 32
26.9230766296 2008 1 1 31

4.8076925278 2008 1 0 29

2008 0 0 29

15.8653850555 2008 1 1 30

2008 1 0 25

28.8461532593 2008 0 0 31
21.6346149445 2008 0 1 29
15.3846149445 2008 1 1 28

2008 0 1 30

2008 1 1 31

2008 0 1 33

530147552

2008 0 1 30

30.2884616852 2008 1 0 28
19.2307701111 2008 1 1 29

2008 0 0 33

26.4423084259 2008 0 0 34
43.2692298889 2008 1 0 33
24.0384616852 2008 0 0 34

19.2307701111 2008 1 1 32

2008 0 1 30

23.0769233704 2008 0 0 32
14.4230766296 2008 0 0 27
20.6730766296 2008 0 1 27

2008 1 0 34

21.6346149445 2008 0 0 27
12.0192308426 2008 0 1 26

2008 0 1 33

2008 0 1 32

12.0192308426 2008 1 1 25

13.6363639832 2008 1 0 31
17.7884616852 2008 0 1 32
20.6730766296 2008 0 1 25
15 2008 1 0 33
14.4230766296 2008 1 1 32
21.6346149445 2008 0 0 33

2008 0 0 33

961532593

2008 1 1 34

18.2692298889 2008 0 0 31
17.3076915741 2008 1 1 34

2008 1 1 27

20.1923084259 2008 1 0 28

2008 0 0 29

9.6153850555 2008 0 1 34

769233704

2008 0 0 32

2008 0 1 29

5.7692308426 2008 0 1 30

2008 1 0 28

2008 0 0 26

2008 0 0 26

2008 1 1 26

2008 0 0 33

15 2008 1 0 26

2008 1 1 25

19.2307701111 2008 1 1 33

2008 0 0 28

2008 0 0 32

2008 0 0 32

2008 1 1 32

8 2008 1 1 27

2008 0 0 28

9.6153850555 2008 0 0 33
33.6538467407 2008 1 1 32
13.4615383148 2008 0 0 34

2008 0 0 28

2008 1 1 29

19.2307701111 2008 1 1 32

2008 0 0 32

19.2307701111 2008 1 0 25

2008 1 0 33

17.7884616852 2008 0 0 32

2008 1 0 32

17.0940170288 2008 1 1 29
17.7884616852 2008 1 1 34
7.2115383148 2008 0 0 28

2008 1 1 27

14.4230766296 2008 0 0 34
46.1538467407 2008 1 0 32
12.0192308426 2008 1 1 29

8.653845787 2008 0 0 25

897426605

2008 1 0 32

17.0940170288 2008 1 1 31
14.9572649002 2008 0 1 30
11.5384616852 2008 1 1 25

2008 1 0 25

13.4615383148 2008 1 1 26
12.0192308426 2008 1 1 26

14.4230766296 2008 0 0 27

31.25 2008 1 1 33

2008 0 0 32

2008 0 1 30

2008 0 0 32

2008 0 0 33

10.5769233704 2008 0 1 26
19.2307701111 2008 0 1 29

2008 0 0 27

17.7884616852 2008 0 0 31

13.6363639832 2008 0 0 31

2008 0 1 31

2008 0 0 25

15.3846149445 2008 0 1 30

16.8269233704 2008 0 0 27

19.2307701111 2008 1 0 32

2008 1 1 30

2008 1 0 32

21.6346149445 2008 1 1 32
8.5470085144 2008 0 0 31

2008 0 0 28

2008 1 0 32

21.6346149445 2008 0 0 33

15 2008 0 0 25
11.0576925278 2008 1 1 32
13 2008 1 0 29
32.6923065186 2008 0 0 32

2008 0 0 26

2008 1 0 28

9.6153850555 2008 0 1 27
9.6153850555 2008 1 0 26
9.6153850555 2008 1 0 27
9.6153850555 2008 1 0 25

9.6153850555 2008 1 0 25

23.5 2008 0 1 34
12.0192308426 2008 0 0 29
18.2692298889 2008 0 0 27
38.4615402222 2008 1 0 34
11 2008 1 1 30

26.4423084259 2008 1 0 30

9.6153850555 2008 1 0 29

2008 1 0 29

8.653845787 2008 0 1 28

2008 0 0 31

17.3076915741 2008 1 1 25

9.6153850555 2008 1 0 25

10 2008 0 0 25
24.0384616852 2008 1 1 26

30.2884616852 2008 1 0 28

52 2008 0 0 33

2008 1 1 28

28.8461532593 2008 1 1 27

2008 0 0 29

2008 1 0 29

26.9230766296 2008 1 1 30

2008 0 1 25

5.7692308426 2008 0 1 32

2008 1 1 33

15.3846149445 2008 0 1 31

2008 0 0 29

24.0384616852 2008 1 1 28

2008 1 0 33

2008 1 0 33

2008 1 0 33

28.8461532593 2008 0 0 30

25.6410255432 2008 1 0 27
40.8653831482 2008 1 1 26
20.6730766296 2008 1 1 27
19.2307701111 2008 0 0 26

2008 1 0 30

19.2307701111 2008 0 0 29
15.7342653275 2008 1 1 28
19.7115383148 2008 1 0 27
28.8461532593 2008 1 1 28
12.0192308426 2008 1 1 28
8.1730766296 2008 1 0 28

2008 1 0 25

2008 0 0 25

10.096154213 2008 0 1 26

2008 1 0 25

2008 1 0 30

2008 1 1 26

2008 1 0 33

12.0192308426 2008 0 0 28

2008 1 1 25

2008 1 1 31

48.0769233704 2008 1 0 32

2008 1 1 27

2008 0 0 28

2008 0 1 26

2008 0 1 26

12.8571424484 2008 0 0 25
26.4423084259 2008 1 0 29
21.6346149445 2008 0 1 34
32.0512809753 2008 1 1 27
19.7115383148 2008 1 0 25

2008 0 1 27

26.9230766296 2008 0 0 30
12.5 2008 0 0 27

2008 1 1 34

17.9487171173 2008 1 1 32

2008 1 1 30

14.4230766296 2008 0 0 34
12.0192308426 2008 0 0 28

384616852

2008 1 0 30

2008 1 1 30

23.0769233704 2008 1 1 30

31.25 2008 1 1 30

2008 1 1 34

23.0769233704 2008 1 1 33
50.4807701111 2008 1 1 32

2008 1 0 31

19.2307701111 2008 0 1 28

2008 0 0 31

21.6346149445 2008 0 0 34

2008 0 0 33

2008 1 1 32

36.0576934814 2008 1 0 31

32.6923065186 2008 1 1 31
14.903845787 2008 0 0 28
16.3461532593 2008 0 0 30
5.7692308426 2008 0 1 25
13.4615383148 2008 0 0 27

2008 1 0 31

12 2008 0 0 31

2008 0 1 33

27.4725265503 2008 1 1 34
20 2008 1 1 26

2008 0 0 28

2008 1 1 30

2008 0 1 30

2008 1 0 26

21.6346149445 2008 1 1 30
13.5627527237 2008 1 1 30
28.8461532593 2008 1 0 31
30.7692298889 2008 1 0 29
19.2307701111 2008 0 1 32
12.5 2008 0 0 32

2008 0 0 34

21.1538467407 2008 1 0 33
7.6923074722 2008 0 0 33

2008 0 0 32

14.4230766296 2008 1 1 25

2008 1 1 31

2008 1 0 32

31.25 2008 1 1 34

18.0288467407 2008 1 0 31

16.8269233704 2008 1 0 27

2008 1 1 25

2008 0 0 29

19.2307701111 2008 0 1 29

2008 0 0 31

19.7115383148 2008 0 1 27
11.5384616852 2008 0 0 29

15.3846149445 2008 1 1 34

16.4835166931 2008 0 1 33
43.2692298889 2008 1 0 30

2008 1 1 25

10 2008 1 0 25
8.1730766296 2008 0 1 26

2008 1 0 29

14.4230766296 2008 1 0 29
29.0598297119 2008 0 1 27

2008 0 1 29

24.0384616852 2008 1 0 34

10.5769233704 2008 1 1 27
33.6538467407 2008 1 0 26
16.8269233704 2008 1 1 32
12.0192308426 2008 1 1 33

2008 0 0 32

5.2884616852 2008 1 0 26

25.6410255432 2008 1 0 25

31.25 2008 1 0 33
10 2008 0 1 32

2008 1 0 27

2008 1 1 28

24.0384616852 2008 1 1 28

2008 1 0 28

2008 1 0 26

2008 1 1 27

2008 0 1 30

46.6346168518 2008 1 1 34

15.3846149445 2008 1 1 28

19.2307701111 2008 1 1 26
15 2008 0 0 26

2008 1 0 27

14.4230766296 2008 0 0 31

38.4615402222 2008 1 0 32

26.4423084259 2008 1 1 29

2008 0 0 31

12.0192308426 2008 0 0 25
7.2115383148 2008 0 0 25
20.6730766296 2008 0 0 28

2008 1 1 33

28.8461532593 2008 1 0 30
15.8653850555 2008 0 1 34

2008 0 0 34

2008 0 0 30

2008 0 1 27

13.4615383148 2008 0 0 28

2008 0 0 26

2008 0 1 28

16.8269233704 2008 0 1 33
18.2692298889 2008 0 0 32
23.0769233704 2008 0 0 31
8.1730766296 2008 1 0 30

2008 1 1 34

2008 1 0 27

2008 1 0 25

28.8461532593 2008 0 0 29

2008 0 1 31

14.4230766296 2008 0 0 30
12.0192308426 2008 0 1 33

2008 0 0 32

20.6730766296 2008 1 0 28

2008 1 1 27

58 2008 1 0 30

2008 0 0 33

6.9711537361 2008 0 0 29
17.6923084259 2008 1 0 31
14.9572649002 2008 1 0 29

19.2307701111 2008 0 0 33
20.1923084259 2008 0 0 34

18.75 2008 0 1 29

15.8653850555 2008 0 1 29

16.8269233704 2008 0 0 28
20.7692298889 2008 1 1 32
23.0769233704 2008 1 1 34
60.0961532593 2008 1 0 32

2008 0 0 29

2008 0 0 32

16.3461532593 2008 0 0 31

19.2307701111 2008 1 0 25
18.75 2008 1 1 33

12.9807691574 2008 0 1 32

2008 1 0 30

25 2008 0 0 28

2008 1 1 26

2008 0 0 30

2008 1 1 29

29.8076915741 2008 0 0 31

28.8461532593 2008 0 0 30

25 2008 0 0 25

21.6346149445 2008 0 0 34
16.8269233704 2008 0 0 33

38.4615402222 2008 1 0 29
12.0192308426 2008 0 1 27

42.3076934814 2008 1 0 33

2008 1 1 27

2008 1 1 30

48.0769233704 2008 1 0 31
22.1153850555 2008 1 1 28
21.1538467407 2008 1 1 28

24.0384616852 2008 1 1 26

2008 1 1 34

26.4423084259 2008 1 0 29

2008 0 1 31

22.1153850555 2008 1 1 27
13.4615383148 2008 1 1 28

2008 0 0 27

16.8269233704 2008 1 0 27

40.3846168518 2008 1 0 28

2008 1 1 29

2008 1 0 34

2008 1 0 31

26.9230766296 2008 1 1 28

2008 1 1 32

2008 1 0 30

27.7777786255 2008 0 1 31

38.4615402222 2008 1 0 33

48.0769233704 2008 1 0 34

2008 1 1 33

26.9230766296 2008 1 1 28

27.4725265503 2008 1 1 29
26.9230766296 2008 1 1 25

2008 1 1 26

18.8461532593 2008 1 0 34
33.6538467407 2008 1 1 29

2008 1 0 29

2008 1 0 28

48.0769233704 2008 0 1 28
23.0769233704 2008 1 0 27
14.4230766296 2008 1 1 28
26.4423084259 2008 1 0 32
17.0940170288 2008 1 0 30

26.4423084259 2008 1 0 32

2008 0 0 31

7.2115383148 2008 0 0 32
24.0384616852 2008 0 0 27
11.5384616852 2008 0 1 32

2008 0 0 27

2008 0 0 28

12.0192308426 2008 0 1 27

15.3846149445 2008 1 1 25
14.4230766296 2008 1 1 34
26.4423084259 2008 1 1 34

2008 1 1 27

18.8461532593 2008 1 1 27

2008 1 0 27

24.0384616852 2008 1 1 28

52.8846168518 2008 1 1 33
12.5 2008 0 1 28
18.2692298889 2008 0 0 25

2008 0 1 31

19.2307701111 2008 0 0 33

15.3846149445 2008 0 1 25

21.6346149445 2008 1 1 32

12.8205127716 2008 1 0 27

2008 1 1 28

14.4230766296 2008 1 1 31

14.4230766296 2008 1 0 26

2008 0 0 26

27.8846149445 2008 1 1 30

2008 1 1 31

15.3846149445 2008 0 0 29
13.4615383148 2008 0 0 34
28.8461532593 2008 0 0 30

8.1730766296 2008 0 1 27

2008 1 1 29

28.8461532593 2008 1 0 30

34.6153831482 2008 1 0 32
14.529914856 2008 1 0 30
36.5384597778 2008 0 1 32
60.0961532593 2008 1 0 34
24.0384616852 2008 1 1 32
24.0384616852 2008 1 1 29
27.7777786255 2008 1 0 31

2008 0 0 27

2008 0 1 32

10.096154213 2008 0 1 32
17.3076915741 2008 1 1 28

2008 1 0 34

10.096154213 2008 0 0 25
16.8269233704 2008 1 1 25
10 2008 0 0 33
20.1923084259 2008 1 1 26
20.1923084259 2008 0 0 27

2008 1 1 26

31.25 2008 1 0 34
12.0192308426 2008 1 1 30

2008 0 0 27

36.5384597778 2008 1 0 34

2008 1 0 27

13.4615383148 2008 1 1 25
13.4615383148 2008 0 0 25

19.2307701111 2008 1 1 26

2008 0 1 34

2008 1 1 34

12.9807691574 2008 0 0 31

2008 1 1 34

19.2307701111 2008 0 0 34

14.4230766296 2008 1 1 32
28.8461532593 2008 1 0 31
28.8461532593 2008 1 0 31

22.5961532593 2008 0 0 33

2008 1 0 33

11.5384616852 2008 0 1 33

824184418

2008 0 1 28

16.8269233704 2008 0 1 33

32.6923065186 2008 1 1 27
23.0769233704 2008 1 0 26
19.7115383148 2008 0 1 29
15.3846149445 2008 1 1 33

19.2307701111 2008 0 0 28

19.2307701111 2008 0 0 32
16.8269233704 2008 0 0 31
16.3461532593 2008 1 0 34
16.3461532593 2008 0 0 29

19.7115383148 2008 1 0 27

22.5961532593 2008 1 0 26
13.1578950882 2008 0 0 26

2008 0 0 32

2008 0 1 25

2008 0 0 33

19.7115383148 2008 0 0 31

19.2307701111 2008 0 0 34
19.2307701111 2008 1 1 29

2008 1 1 32

412082672

2008 1 1 33

11.5384616852 2008 0 1 26

2008 1 0 30

13.7362632751 2008 0 1 25
15.8653850555 2008 1 1 31
45.6730766296 2008 0 0 30

2008 0 0 30

2008 0 1 25

12.5 2008 0 0 32

2008 1 0 27

8.7912092209 2008 0 1 34
26.4423084259 2008 1 0 34
31.25 2008 1 1 28

20.1923084259 2008 0 0 34

2008 0 1 29

2008 0 1 29

20 2008 0 1 29

2008 1 0 30

19.2307701111 2008 0 1 30
33.6538467407 2008 1 0 32

24.0384616852 2008 0 0 33
22.1153850555 2008 1 1 27
11.5384616852 2008 1 1 25

21.6346149445 2008 0 0 29
14.4230766296 2008 0 1 29

2008 0 1 28

13.4615383148 2008 0 0 26
20.1923084259 2008 1 1 34

2008 0 0 32

34.6153831482 2008 1 0 33

2008 0 1 31

18.75 2008 1 1 25

2008 0 0 28

17.7884616852 2008 1 1 26

2008 1 0 29

12.0192308426 2008 1 0 27
10 2008 0 0 26

2008 1 1 33

16.8278846741 2008 0 0 34
15.8653850555 2008 1 1 28

14.4230766296 2008 0 1 29

2008 0 1 30

2008 0 1 32

2008 1 0 27

2008 1 1 31

9.6153850555 2008 0 1 25

2008 1 1 31

2008 0 1 31

5.2005496025 2008 0 1 31

2008 0 0 32

2008 0 1 28

30.7692298889 2008 1 0 32
21.6346149445 2008 1 0 32
40.3846168518 2008 1 0 29
14.4230766296 2008 0 1 33

2008 1 1 33

2008 0 1 29

14.4230766296 2008 1 0 28
15.3846149445 2008 0 1 32

2008 0 0 29

12.0879125595 2008 0 1 34
26.9230766296 2008 0 0 27
16.8269233704 2008 1 1 29

2008 0 1 31

17.0940170288 2008 0 1 30
16.8269233704 2008 0 1 32

21.1538467407 2008 1 1 28

2008 1 1 27

18.2692298889 2008 0 0 26
21.6346149445 2008 0 0 32

2008 0 1 33

2008 1 1 33

2008 0 1 34

24.0384616852 2008 1 1 29
16.8269233704 2008 1 1 29

13.4615383148 2008 0 0 29

2008 1 1 31

2008 0 0 33

18.2692298889 2008 0 0 28

11.25 2008 0 0 33

2008 1 0 27

6 2008 0 1 31
12.5 2008 0 0 26

2008 0 1 30

28.8461532593 2008 1 0 33
33.6538467407 2008 1 1 31
8.653845787 2008 0 0 32

15.3846149445 2008 1 1 25
28.8461532593 2008 0 0 34

11.0576925278 2008 0 1 31

19.2307701111 2008 1 1 29

29.9145298004 2008 1 0 29
29.9145298004 2008 1 1 29
9.6163463593 2008 1 1 31

19.2307701111 2008 1 1 26

24.0384616852 2008 0 1 33
16.8269233704 2008 1 0 33
4.8076925278 2008 1 1 32

13.4615383148 2008 0 1 31

10.096154213 2008 0 0 32
11.5384616852 2008 0 1 30
32.2115402222 2008 0 0 34

14.4230766296 2008 0 0 33

2008 0 1 30

28.8461532593 2008 1 1 28

9.6153850555 2008 0 0 27
48.0769233704 2008 0 1 31
7.2115383148 2008 0 0 29

2008 0 0 31

23.5042743683 2008 1 0 30
26.4423084259 2008 1 0 27
21.6346149445 2008 1 1 29

2008 1 0 34

2008 1 0 25

15.1821861267 2008 0 0 30

14.4230766296 2008 0 1 33

15.3846149445 2008 1 0 25

2008 0 1 34

23.0769233704 2008 0 1 28

2008 0 0 32

36.0576934814 2008 1 1 33
38.4615402222 2008 1 1 31

19.2307701111 2008 1 0 25

19.2307701111 2008 0 0 30

2008 1 0 31

2008 1 1 29

32.6923065186 2008 1 1 27
24.0384616852 2008 1 1 32
16.3461532593 2008 1 0 34

2008 0 1 30

7.5 2008 0 0 30

2008 1 1 31

14.4230766296 2008 0 0 32
23.0769233704 2008 1 1 32

2008 1 0 32

14.4230766296 2008 1 1 25

2008 1 0 31

20.1923084259 2008 1 0 33

28.8461532593 2008 1 1 27
12.5 2008 0 0 34

2008 1 0 34

27.4038467407 2008 1 1 29
20.1923084259 2008 0 0 26
28.632478714 2008 1 0 31
23.0769233704 2008 0 1 26

2008 1 0 32

12.0879125595 2008 1 0 28
8 2008 0 1 27
11.0946741104 2008 1 1 28

17.0940170288 2008 1 1 31

19.2307701111 2008 1 0 30
12.8205127716 2008 1 0 28
32.6923065186 2008 1 1 26
26.4423084259 2008 1 1 26
48.0769233704 2008 1 1 34
26.9230766296 2008 1 1 34

2008 1 0 26

20.1923084259 2008 1 1 29
19.2307701111 2008 1 0 27

13.4615383148 2008 0 0 25

25 2008 1 1 28
25.6410255432 2008 1 1 30
27.4725265503 2008 1 1 31
28.8461532593 2008 1 1 31
28.8461532593 2008 1 1 30

2008 1 0 31

2008 1 0 26

2008 1 1 32

2008 1 1 27

27.7777786255 2008 1 0 25
21.6346149445 2008 1 0 28
24.0384616852 2008 1 1 34
16.4835166931 2008 1 0 34

21.6346149445 2008 1 0 33
32.6923065186 2008 1 1 27

2008 1 0 33

10.096154213 2008 0 0 30
12.8205127716 2008 0 0 28
19.2307701111 2008 1 1 31

19.2307701111 2008 0 0 33

2008 1 1 26

19.2307701111 2008 1 1 25

13.4615383148 2008 1 1 25

2008 1 1 32

28.8461532593 2008 1 0 30

24.0384616852 2008 1 1 25
40.8653831482 2008 1 0 33
16.6666660309 2008 1 0 29

2008 1 1 26

2008 1 1 27

2008 1 1 28

13.4615383148 2008 1 0 27
46.1538467407 2008 1 1 32
57.6923065186 2008 1 1 33
20.6730766296 2008 0 0 32

2008 1 0 31

13.4615383148 2008 0 0 29

2008 1 1 25

2008 0 0 29

19.2307701111 2008 0 0 28

2008 0 0 28

2008 1 0 30

9.6153850555 2008 0 0 33

18.0288467407 2008 0 0 28

2008 0 0 26

24.0384616852 2008 0 0 30
11.0586538315 2008 1 0 33
9.6153850555 2008 0 1 30
19.2307701111 2008 1 0 31
48.0769233704 2008 1 1 31
19.2307701111 2008 1 0 29
26.9230766296 2008 1 0 25
24.0384616852 2008 1 0 33
10.3846149445 2008 1 0 34

20.6730766296 2008 0 0 31

18 2008 1 1 31
16.8269233704 2008 0 0 32
14.6153850555 2008 0 0 34
29.9145298004 2008 1 0 25
8.653845787 2008 0 1 30
23.5042743683 2008 0 0 27

2008 0 1 26

42.735042572 2008 1 0 34

43.2692298889 2008 1 0 32

24.0384616852 2008 1 0 25

25.4807701111 2008 1 1 32

38.4615402222 2008 1 1 29
12.0192308426 2008 0 1 31

14.4230766296 2008 0 0 32

24.0384616852 2008 1 0 31
13.4615383148 2008 0 0 32
31.25 2008 1 1 31

12.0192308426 2008 0 0 34

2008 1 1 32

2008 1 0 32

21.6346149445 2008 1 1 31
14.4230766296 2008 0 1 29
14.4230766296 2008 0 0 34

15.3846149445 2008 0 0 34

19.2307701111 2008 0 0 33

28.8461532593 2008 1 0 26
12.0192308426 2008 0 0 33
19.2307701111 2008 0 0 27

2008 1 0 33

19.2307701111 2008 1 1 31

13.9423074722 2008 1 1 26
25.9615383148 2008 0 0 31

24.0384616852 2008 0 0 27

2008 1 1 33

17.3076915741 2008 0 0 27
36.0576934814 2008 1 1 31

957450867

2008 1 0 31

11.5384616852 2008 0 0 28
8.3333330154 2008 1 0 29
30.7692298889 2008 1 0 34

2008 1 1 29

62.5 2008 1 0 31
4.8076925278 2008 0 1 33
8.653845787 2008 0 1 32
24 2008 0 0 31

31.2509613037 2008 1 0 34

33.6538467407 2008 1 0 28

28.8461532593 2008 1 0 25
26.4423084259 2008 1 0 29

26 2008 0 0 32

11.5384616852 2008 0 0 28

11.5384616852 2008 1 1 29

24.0384616852 2008 0 0 33

9.6153850555 2008 0 0 32
25 2008 0 0 32

12.0192308426 2008 0 0 28

25 2008 1 1 31

2008 1 0 31

23.0769233704 2008 0 1 29
24.0384616852 2008 0 0 28
16.8269233704 2008 0 0 30
21.6346149445 2008 1 1 27
14.4230766296 2008 1 1 26

14.4230766296 2008 1 1 31
9.6153850555 2008 0 0 27
16.8269233704 2008 1 1 25

8.1730766296 2008 0 0 28

20.6730766296 2008 1 0 30

2008 1 1 25

28.8461532593 2008 0 0 31

13.9423074722 2008 1 1 28

2008 0 0 29

38.4615402222 2008 1 1 31
28.8461532593 2008 0 0 34
20.1923084259 2008 0 0 26

2008 0 0 28

9.6153850555 2008 1 1 30

16.3461532593 2008 0 0 30
21.6346149445 2008 0 0 27

23.5042743683 2008 1 0 33

25 2008 0 0 28

2008 1 0 30

32.6923065186 2008 1 0 32

2008 0 0 28

8.2417583466 2008 0 0 27
22.1153850555 2008 1 0 26
17.0192298889 2008 1 1 25
16.1538467407 2008 0 0 31
4.8076925278 2008 0 0 27

2008 0 0 25

2008 0 0 25

30.2884616852 2008 1 0 27

2008 0 0 29

2008 1 1 25

9.8901100159 2008 0 1 25

2008 0 1 28

8.5470085144 2008 0 0 31

13.1578950882 2008 1 1 28
25 2008 1 1 32
12.0192308426 2008 0 1 28
11.5384616852 2008 1 1 34
12.8205127716 2008 0 1 28
3 2008 1 0 32

14.4230766296 2008 0 0 32

2008 1 1 31

2008 1 0 25

2008 1 0 25

2008 0 1 34

16.8269233704 2008 0 1 27

2008 1 1 27

2008 1 0 30

26.9230766296 2008 1 0 33

2008 1 1 33

2008 0 1 25

35.0961532593 2008 1 1 31
17.3076915741 2008 0 0 25

2008 1 1 31

2008 1 0 31

12.0192308426 2008 0 0 31
